JADUAL PERCUTIAN 2018/2019
INDONESIA
| TARIKH BERANGKAT | TARIKH PULANG | NOTA | STATUS |
|---|---|---|---|
| 29 Ogos 2026 | 01 Sep 2026 | Baki 5/19 seat | Tempahan Dibuka* |
| 16 Sep 2026 | 19 Sep 2026 | Baki 0/19 seat | Tempahan Dibuka* |
| 07 Nov 2026 | 10 Nov 2026 | Baki 0/19 seat | Tempahan Dibuka* |
| Tarikh Mula | Tarikh Akhir | Nota | Status |
|---|---|---|---|
| 30 Ogos 2025 | 02 September 2025 | Cuti Hari Kebangsaan | Tempahan dibuka |
| 12 September 2025 | 15 September 2025 | Cuti Hari Malaysia | Tempahan dibuka |
| 15 September 2025 | 18 September 2025 | Cuti Sekolah | Tempahan dibuka |
| 17 September 2025 | 20 September 2025 | Cuti Sekolah | Tempahan dibuka |
| 18 Oktober 2025 | 21 Oktober 2025 | Cuti Deepavali | Tempahan dibuka |
| 20 Disember 2025 | 23 Disember 2025 | Cuti Sekolah | Tempahan dibuka |
| 25 Disember 2025 | 29 Disember 2025 | Cuti Hari Krismas | Tempahan dibuka |
| 27 Disember 2025 | 30 Disember 2025 | Cuti Sekolah | Tempahan dibuka |
| TARIKH BERANGKAT | TARIKH PULANG | NOTA | STATUS |
|---|---|---|---|
| 29 Apr 2026 | 03 Mei 2026 | Baki 20/30 Seat | Tempahan Dibuka* |
| 30 Mei 2026 | 03 Jun 2026 | Baki 20/30 Seat | Tempahan Dibuka* |
| 13 Jun 2026 | 17 Jun 2026 | Baki 20/30 Seat | Tempahan Dibuka* |
| TARIKH BERANGKAT | TARIKH KETIBAAN | NOTA | STATUS |
|---|---|---|---|
| 31 Mei 2026 | 03 Jun 2026 | Baki 1/16 seat | Tempahan Dibuka* |
| 27 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | Baki 6/16 seat | Tempahan Dibuka* |
| 04 Jul 2026 | 07 Jul 2026 | Baki 4/16 seat | Tempahan Dibuka* |
| 25 Jul 2026 | 28 Jul 2026 | Baki 0/16 seat | Tempahan Dibuka* |
| 30 Ogos 2026 | 02 Sep 2026 | Baki 1/16 seat | Tempahan Dibuka* |
| 13 Sep 2026 | 16 Sep 2026 | Baki 1/16 seat | Tempahan Dibuka* |
| 03 Oct 2026 | 06 Oct 2026 | Baki 0/16 seat | Tempahan Dibuka* |
| 31 Oct 2026 | 03 Nov 2026 | Baki 0/16 seat | Tempahan Dibuka* |
| 07 Nov 2026 | 10 Nov 2026 | Baki 0/16 seat | Tempahan Dibuka* |
| 28 Nov 2026 | 01 Dis 2026 | Baki 0/16 seat | Tempahan Dibuka* |
| 05 Dis 2026 | 08 Dis 2026 | Baki 0/16 seat | Tempahan Dibuka* |
| 12 Dis 2026 | 15 Dis 2026 | Baki 0/16 seat | Tempahan Dibuka* |
| 19 Dis 2026 | 22 Dis 2026 | Baki 0/16 seat | Tempahan Dibuka* |
| TARIKH BERANGKAT | TARIKH KETIBAAN | NOTA | STATUS |
|---|---|---|---|
| 19 Jul 2026 | 22 Jul 2026 | Baki 4/20 seat | Tempahan Dibuka* |
| Tarikh Mula | Tarikh Akhir | Nota | Status |
|---|---|---|---|
| 30 Ogos 2025 | 02 September 2025 | Cuti Hari Kebangsaan | Tempahan dibuka |
| 12 September 2025 | 15 September 2025 | Cuti Hari Malaysia | Tempahan dibuka |
| 15 September 2025 | 18 September 2025 | Cuti Sekolah | Tempahan dibuka |
| 17 September 2025 | 20 September 2025 | Cuti Sekolah | Tempahan dibuka |
| 18 Oktober 2025 | 21 Oktober 2025 | Cuti Deepavali | Tempahan dibuka |
| 20 Disember 2025 | 23 Disember 2025 | Cuti Sekolah | Tempahan dibuka |
| 25 Disember 2025 | 29 Disember 2025 | Cuti Hari Krismas | Tempahan dibuka |
| 27 Disember 2025 | 30 Disember 2025 | Cuti Sekolah | Tempahan dibuka |
| TARIKH BERLEPAS | TARIKH PULANG | NOTA | STATUS |
|---|---|---|---|
| 25 Apr 2026 | 29 Apr 2026 | Baki 0 / 30 seat | Tempahan Dibuka* |
| 13 Jun 2026 | 17 Jun 2026 | Baki 0 / 30 seat | Tempahan Dibuka* |
CHINA
| Tarikh Mula | Tarikh Akhir | Status |
|---|---|---|
| -sedang dikemaskini- |
| Tarikh Mula | Tarikh Akhir | Status |
|---|---|---|
| 14 Mei 2026 | 21 Mei 2026 | Tempahan Dibuka* |
| 21 Mei 2026 | 28 Mei 2026 | Tempahan Dibuka* |
| 28 Mei 2026 | 04 June 2026 | Tempahan Dibuka* |
| Tarikh Mula | Tarikh Akhir | Nota | Status |
|---|---|---|---|
| 11 September 2025 | 16 September | Cuti Hari Malaysia | Tempahan dibuka |
| 12 September 2025 | 17 September | Cuti Hari Malaysia | Tempahan dibuka |
| 15 September 2025 | 20 September | Cuti Sekolah | Tempahan dibuka |
| 17 September 2025 | 22 September | Cuti Sekolah | Tempahan dibuka |
| 18 Oktober 2025 | 23 Oktober | Cuti Deepavali | Tempahan dibuka |
| 20 Disember 2025 | 25 Disember | Musim Sejuk | Tempahan dibuka |
| 25 Disember 2025 | 30 Disember | Musim Sejuk | Tempahan dibuka |
| 27 Disember 2025 | 01 Januari 2026 | Musim Sejuk | Tempahan dibuka |
| Tarikh Mula | Tarikh Akhir | Nota | Status |
|---|---|---|---|
| 03 Februari 2026 | 08 Feb 2026 | Musim biasa | Tempahan dibuka |
| 30 Mac 2026 | 04 April 2026 | Musim Bunga | Tempahan dibuka |
| 13 April 2026 | 18 April 2026 | Musim Bunga | Tempahan dibuka |
| 20 April 2026 | 25 April 2026 | Musim Bunga | Tempahan dibuka |
| 27 April 2026 | 02 Mei 2026 | Musim Bunga | Tempahan dibuka |
| 25 Mei 2026 | 30 Mei 2026 | Musim Luruh | Tempahan dibuka |
| 31 Ogos 2026 | 05 September 2026 | Cuti Hari Kemerdekaan | Tempahan dibuka |
| Tarikh Mula | Tarikh Akhir | Nota | Status |
|---|---|---|---|
| 20 Disember 2025 | 24 Disember | Musim Sejuk | Tempahan dibuka |
| 25 Disember 2025 | 30 Disember 2025 | Musim Sejuk | Tempahan dibuka |
| 27 Disember 2025 | 31 Disember 2025 | Musim Sejuk | Tempahan dibuka |
| 20 Januari 2026 | 24 Januari 2026 | Musim Sejuk | Tempahan dibuka |
[table “39” not found /]
| Tarikh Mula | Tarikh Akhir | Musim | Status |
|---|---|---|---|
| 30 Ogos 2025 | 04 September 2025 | Cuti Hari Kebangsaan | Tempahan dibuka |
| 12 September 2025 | 17 September 2025 | Cuti Hari Malaysia | Tempahan dibuka |
| 15 September 2025 | 20 September 2025 | Cuti Sekolah | Tempahan dibuka |
| 17 September 2025 | 22 September 2025 | Cuti Sekolah | Tempahan dibuka |
| 18 Oktober 2025 | 23 Oktober 2025 | Cuti Deepavali | Tempahan dibuka |
| Tarikh Mula | Tarikh Akhir | Nota | Status |
|---|---|---|---|
| 30 Ogos 2025 | 03 September 2025 | Cuti Hari Kebangsaan | Tempahan dibuka |
| 12 September 2025 | 16 September 2025 | Cuti Hari Malaysia | Tempahan dibuka |
| 15 September 2025 | 19 September 2025 | Cuti Sekolah | Tempahan dibuka |
| 17 September 2025 | 21 September 2025 | Cuti Sekolah | Tempahan dibuka |
| 18 Oktober 2025 | 22 Oktober 2025 | Cuti Deepavali | Tempahan dibuka |
| 20 Disember 2025 | 24 Disember | Cuti Sekolah | Tempahan dibuka |
| 25 Disember 2025 | 30 Disember 2025 | Cuti Hari Krismas | Tempahan dibuka |
| 27 Disember 2025 | 31 Disember 2025 | Cuti Sekolah | Tempahan dibuka |
| Tarikh Mula | Tarikh Akhir | Status |
|---|---|---|
| -sedang dikemaskini- |
INDIA
| TARIKH BERANGKAT | TARIKH PULANG | NOTA | STATUS |
|---|---|---|---|
| 07 Apr 2026 | 14 Apr 2026 | Baki seat 02/24 | Tempahan Dibuka* |
| 08 Apr 2026 | 15 Apr 2026 | Baki seat 0/24 | Tempahan Dibuka* |
| 10 Apr 2026 | 17 Apr 2026 | Baki seat 08/24 | Tempahan Dibuka* |
| 14 Apr 2026 | 21 Apr 2026 | Baki seat 10/24 | Tempahan Dibuka* |
| 17 Apr 2026 | 24 Apr 2026 | Baki seat 18/24 | Tempahan Dibuka* |
| Tarikh Mula | Tarikh Akhir | Status |
|---|---|---|
| -sedang dikemaskini- |
KOREA
| Tarikh Mula | Tarikh Akhir | Nota | Status |
|---|---|---|---|
| 01 September 2025 | 07 September 2025 | Musim Luruh | Tempahan dibuka |
| 08 September 2025 | 14 September 2025 | Musim Luruh | Tempahan dibuka |
| 13 Oktober 2025 | 19 Oktober 2025 | Musim Luruh | Tempahan dibuka |
| Tarikh Mula | Tarikh Akhir | Nota | Status |
|---|---|---|---|
| 13 September 2025 | 19 September 2025 | Cuti Sekolah | Tempahan dibuka |
| 15 September 2025 | 21 September 2025 | Cuti Sekolah | Tempahan dibuka |
| 20 Disember 2025 | 26 Disember 2025 | Musim Sejuk | Tempahan dibuka |
| 22 Disember 2025 | 28 Disember 2025 | Musim Sejuk | Tempahan dibuka |
| 5 Januari 2026 | 10 Januari 2026 | Musim Sejuk | Tempahan dibuka |
JEPUN
| Tarikh Mula | Tarikh Akhir | Nota | Status |
|---|---|---|---|
| 06 April 2026 | 12 April 2026 | Cuti Sekolah | Tempahan Dibuka* |
| 13 April 2026 | 18 April 2026 | Cuti Sekolah | Tempahan Dibuka* |
| 20 April 2026 | 25 April 2026 | Musim Sejuk | Tempahan Dibuka* |
| 27 April 2026 | 02 Mei 2026 | Musim Sejuk | Tempahan Dibuka* |
| 25 Mei 2026 | 30 Mei 2026 | Musim Sejuk | Tempahan Dibuka* |
| 31 Ogos 2026 | 05 Sept 2026 | Musim Luruh | Tempahan Dibuka* |
| Tarikh Mula | Tarikh Akhir | Nota | Status |
|---|---|---|---|
| 13 September 2025 | 19 September 2025 | Cuti Sekolah | Tempahan dibuka |
| 15 September 2025 | 21 September 2025 | Cuti Sekolah | Tempahan dibuka |
| 20 Disember 2025 | 26 Disember 2025 | Musim Sejuk | Tempahan dibuka |
| 22 Disember 2025 | 28 Disember 2025 | Musim Sejuk | Tempahan dibuka |
| 24 Disember 2025 | 30 Disember 2025 | Musim Sejuk | Tempahan dibuka |
| Tarikh Mula | Tarikh Akhir | Nota | Status |
|---|---|---|---|
| 13 September 2025 | 18 September 2025 | Cuti Sekolah | Tempahan dibuka |
| 15 September 2025 | 22 September 2025 | Cuti Sekolah | Tempahan dibuka |
| 20 Disember 2025 | 25 Disember 2025 | Musim Sejuk | Tempahan dibuka |
| 22 Disember 2025 | 27 Disember 2025 | Musim Sejuk | Tempahan dibuka |
| 24 Disember 2025 | 29 Disember 2025 | Musim Sejuk | Tempahan dibuka |
VIETNAM
| TARIKH BERANGKAT | TARIKH KETIBAAN | NOTA | STATUS |
|---|---|---|---|
| 29 Apr 2026 | 03 Mei 2026 | Baki 19/21 seat | Tempahan Dibuka* |
| 26 Mei 2026 | 30 Mei 2026 | Baki 03/24 seat | Tempahan Dibuka* |
| 03 Jun 2026 | 07 Jun 2026 | Baki 9/24 seat | Tempahan Dibuka* |
| 11 Jun 2026 | 15 Jun 2026 | Baki 16/24 seat | Tempahan Dibuka* |
| 25 Jun 2026 | 29 Jun 2026 | Baki 12/24 seat | Tempahan Dibuka* |
| 29 Ogos 2026 | 02 Ogos 2026 | Baki 0/24 seat | Tempahan Dibuka* |
| 31 Ogos 2026 | 04 Ogos 2026 | Baki 0/24 seat | Tempahan Dibuka* |
| 01 Sep 2026 | 05 Sep 2026 | Baki 0/24 seat | Tempahan Dibuka* |
| 02 Sep 2026 | 06 Sep 2026 | Baki 0/24 seat | Tempahan Dibuka* |
| 15 Sep 2026 | 19 Sep 2026 | Baki 0/24 seat | Tempahan Dibuka* |
| 17 Sep 2026 | 21 Sep 2026 | Baki 0/24 seat | Tempahan Dibuka* |
| 24 Sep 2026 | 28 Sep 2026 | Baki 2/24 seat | Tempahan Dibuka* |
| 01 Oct 2026 | 05 Oct 2026 | Baki 0/24 seat | Tempahan Dibuka* |
| 06 Oct 2026 | 10 Oct 2026 | Baki 2/24 seat | Tempahan Dibuka* |
| 07 Oct 2026 | 11 Oct 2026 | Baki 4/24 seat | Tempahan Dibuka* |
| 08 Oct 2026 | 12 Oct 2026 | Baki 19/21 seat | Tempahan Dibuka* |
| 15 Oct 2026 | 19 Oct 2026 | Baki 2/24 seat | Tempahan Dibuka* |
| 20 Oct 2026 | 24 Oct 2026 | Baki 0/24 seat | Tempahan Dibuka* |
| 22 Oct 2026 | 26 Oct 2026 | Baki 2/24 seat | Tempahan Dibuka* |
| 29 Oct 2026 | 02 Nov 2026 | Baki 0/24 seat | Tempahan Dibuka* |
| 05 Nov 2026 | 09 Nov 2026 | Baki 0/24 seat | Tempahan Dibuka* |
| 10 Nov 2026 | 14 Nov 2026 | Baki 0/24 seat | Tempahan Dibuka* |
| 12 Nov 2026 | 16 Nov 2026 | Baki 0/24 seat | Tempahan Dibuka* |
| 19 Nov 2026 | 23 Nov 2026 | Baki 2/24 seat | Tempahan Dibuka* |
| 24 Nov 2026 | 28 Nov 2026 | Baki 2/24 seat | Tempahan Dibuka* |
| 26 Nov 2026 | 30 Nov 2026 | Baki 0/24 seat | Tempahan Dibuka* |
| 01 Dis 2026 | 05 Dis 2026 | Baki 0/24 seat | Tempahan Dibuka* |
| 03 Dis 2026 | 07 Dis 2026 | Baki 0/24 seat | Tempahan Dibuka* |
| 08 Dis 2026 | 12 Dis 2026 | Baki 0/24 seat | Tempahan Dibuka* |
| 10 Dis 2026 | `4 Dis 2026 | Baki 0/24 seat | Tempahan Dibuka* |
| 15 Dis 2026 | 19 Dis 2026 | Baki 0/24 seat | Tempahan Dibuka* |
| 17 Dis 2026 | 21 Dis 2026 | Baki 0/24 seat | Tempahan Dibuka* |
| 22 Dis 2026 | 26 Dis 2026 | Baki 2/24 seat | Tempahan Dibuka* |
| 24 Dis 2026 | 28 Dis 2026 | Baki 0/24 seat | Tempahan Dibuka* |
| 29 Dis 2026 | 02 jan 2027 | Baki 0/24 seat | Tempahan Dibuka* |
| 31 Dis 2026 | 04 jan 2027 | Baki 0/24 seat | Tempahan Dibuka* |
| Tarikh Mula | Tarikh Akhir | Nota | Status |
|---|---|---|---|
| 30 Ogos 2025 | 02 September 2025 | Cuti Hari Kebangsaan | Tempahan dibuka |
| 12 September 2025 | 15 September 2025 | Cuti Hari Malaysia | Tempahan dibuka |
| 15 September 2025 | 18 September 2025 | Cuti Sekolah | Tempahan dibuka |
| 17 September 2025 | 20 September 2025 | Cuti Sekolah | Tempahan dibuka |
| 18 Oktober 2025 | 21 Oktober 2025 | Cuti Deepavali | Tempahan dibuka |
| 20 Disember 2025 | 23 Disember 2025 | Cuti Sekolah | Tempahan dibuka |
| 25 Disember 2025 | 29 Disember 2025 | Cuti Hari Krismas | Tempahan dibuka |
| 27 Disember 2025 | 30 Disember 2025 | Cuti Sekolah | Tempahan dibuka |
THAILAND
| Tarikh Mula | Tarikh Akhir | Status |
|---|---|---|
| -sedang dikemaskini- |
KEMBOJA
| Tarikh Mula | Tarikh Akhir | Nota | Status |
|---|---|---|---|
| 25 Mei 2026 | 29 Mei 2026 | Baki 18/30 seat | Tempahan Dibuka* |
UZBEKISTAN
| TARIKH BERANGKAT | TARIKH PULANG | NOTA | STATUS |
|---|---|---|---|
| 30 Apr 2026 | 07 Mei 2026 | Baki 0/30 seat | Tempahan Dibuka* |
| 25 Mei 2026 | 01 Jun 2026 | Baki 2/30 seat | Tempahan Dibuka* |
| 11 Jun 2026 | 18 Jun 2026 | Baki 0/30 seat | Tempahan Dibuka* |
| 31 Ogos 2026 | 07 Sep 2026 | Baki 5/30 seat | Tempahan Dibuka* |
| 10 Sep 2026 | 17 Sep 2026 | Baki 0/30 seat | Tempahan Dibuka* |
| 21 Sep 2026 | 28 Sep 2026 | Baki 9/30 seat | Tempahan Dibuka* |
MOROCCO
| Tarikh Mula | Tarikh Akhir | Nota | Status |
|---|---|---|---|
| -sedang dikemaskini- |
| Tarikh Mula | Tarikh Akhir | Nota | Status |
|---|---|---|---|
| -sedang dikemaskini- |
TURKI
| Tarikh Berlepas | Tarikh Ketibaan | Nota | Status |
|---|---|---|---|
| 19 October 2025 | 28 Oktober 2025 | Musim Luruh | Tempahan dibuka |
| 21 Disember 2025 | 30 Disember 2025 | Musim Sejuk | Tempahan dibuka |
JERUSALEM & AMMAN
| Tarikh Mula | Tarikh Akhir | Nota | Status |
|---|---|---|---|
| 15 September 2025 | 24 September 2025 | Cuti Sekolah | Tempahan dibuka |
| 14 Oktober 2025 | 26 Oktober 2025 | Musim biasa | Tempahan dibuka |
| 18 November 2025 | 26 November 2025 | Musim biasa | Tempahan dibuka |
| 23 Disember 2025 | 31 Disember 2025 | Cuti Sekolah | Tempahan dibuka |
| Tarikh Mula | Tarikh Akhir | Nota | Status |
|---|---|---|---|
| -sedang dikemaskini- |
MESIR
| Tarikh Mula | Tarikh Akhir | Nota | Status |
|---|---|---|---|
| 13 September 2025 | 22 September 2025 | Cuti Sekolah | Tempahan dibuka |
| 18 October 2025 | 27 October 2025 | Musim Biasa | Tempahan dibuka |
| 22 November 2025 | 01 Disember 2025 | Musim Sejuk | Tempahan dibuka |
| 20 Disember 2025 | 29 Disember 2025 | Musim Sejuk | Tempahan dibuka |
| 22 Disember 2025 | 31 Disember 2025 | Musim Sejuk | Tempahan dibuka |
KEMBARA 6 NEGARA
| Tarikh Mula | Tarikh Akhir | Nota | Status |
|---|---|---|---|
| 03 Jun 2026 | 09 Jun 2026 | Baki 0/31 seat | Tempahan Dibuka* |
| 11 Jun 2026 | 18 Jun 2026 | Baki 0/31 seat | Tempahan Dibuka* |
| 10 Jul 2026 | 17 Jul 2026 | Baki 0/31 seat | Tempahan Dibuka* |
| 04 Ogos 2026 | 11 Ogos 2026 | Baki 0/31 seat | Tempahan Dibuka* |
TAIWAN
| Tarikh Mula | Tarikh Akhir | Nota | Status |
|---|---|---|---|
| 30 Ogos 2025 | 03 September 2025 | Cuti Hari Kebangsaan | Tempahan dibuka |
| 12 September 2025 | 16 September 2025 | Cuti Hari Malaysia | Tempahan dibuka |
| 15 September 2025 | 19 September 2025 | Cuti Sekolah | Tempahan dibuka |
| 17 September 2025 | 21 September 2025 | Cuti Sekolah | Tempahan dibuka |
| 18 Oktober 2025 | 22 Oktober 2025 | Cuti Deepavali | Tempahan dibuka |
| 20 Disember 2025 | 24 Disember | Cuti Sekolah | Tempahan dibuka |
| 25 Disember 2025 | 30 Disember 2025 | Cuti Hari Krismas | Tempahan dibuka |
| 27 Disember 2025 | 31 Disember 2025 | Cuti Sekolah | Tempahan dibuka |
NEW ZEALAND
| Tarikh Mula | Tarikh Akhir | Musim | Pakej | Status |
|---|---|---|---|---|
| 12 September 2025 | 19 September 2025 | Musim Bunga | 7D6N Keajaiban New Zealand | Tempahan dibuka |
| 1 Disember | 8 Disember | Musim Panas | 8D7N Middle Earth | Tempahan dibuka |
| 17 Oktober 2025 | 24 Oktober 2025 | Musim Bunga | 8D7N Middle Earth | Tempahan dibuka |
| 29 November 2025 | 6 Disember 2025 | Musim Panas | 8D7N The Grandeur | Tempahan dibuka |
| 23 November | 30 November | Musim Bunga | 8D7N The Hobbit | Tempahan dibuka |
| 21 November 2025 | 28 November 2025 | Musim Bunga | 8D7N The Hobbit | Tempahan dibuka |
AUSTRALIA
| Tarikh Mula | Tarikh Akhir | Status |
|---|---|---|
| -sedang dikemaskini- |
| Tarikh Mula | Tarikh Akhir | Status |
|---|---|---|
| -sedang dikemaskini- |
| Tarikh Mula | Tarikh Akhir | Status |
|---|---|---|
| 30 Ogos 2026 | 04 September 2026 | Pendaftaran Dibuka |